Asignaciones familiares
Entre Ríos
Valores de asignaciones familiares a partir del 1º de Septiembre de 2.010
Concepto | Monto |
Salario familiar. Hijo, Menor a Cargo, prenatal para sueldo neto de hasta $ 3.190 | $ 220,00 |
Salario fliar. Hijo, Menor a Cargo, Prenatal Para sueldo neto entre $ 3.191 y $ 4.540 | $ 166,00 |
Salario fliar. Hijo, Menor a Cargo, Prenatal Para sueldo neto de más de $ 4.540 | $ 117,00 |
Hijos diferenciados | $ 880,00 |
Nacimiento | $600,00 |
Adopción | $3600,00 |
Matrimonio | $900,00 |
Familia Numerosa (3 o más hijos) | $3,00 |
Esposa | $15,00 |
| Ayuda Escolar | Escolaridad | Total |
Nivel Inicial | $40,00 | $39,00 | $79,00 |
Primaria | $131,00 | $39,00 | $170,00 |
Media Y Superior | $111,50 | $58,50 | $160,00 |
Escolaridad Educación Especial: El cuádruple de lo que abona en el nivel al que asiste. | |||
Ayuda Escolar Educación Especial: es el doble de lo que se abona en el nivel al que asiste. |
El salario se cobra proporcional a las horas cátedras (Con excepción de Prenatal y Nacimiento).
De | 30% |
De | 50% |
Más de 18 hs. o cargo | 100% |
Comentarios