
Elecciones de CTA - 23 de septiembre
UBICACIÓN DEFINITIVA DE URNAS
DEPARTAMENTO Uruguay
| Sede ATE Uruguay, 3 de febrero 180 | ESC. 6 |
| Sede AGMER Uruguay, Almafuerte 729 | ESC. 31 |
| JUZGADO PROV. C. URUGUAY | ESC. 102 |
| CENTRO CIVICO | ESC. 85 |
| HTAL. J.J.DE URQUIZA | ESC. 114 |
| Sede AGMER Basav., Ramirez 496 | ESC. 113 |
| Sede ATE Basavilbaso | ESC. 36 |
| HTAL. Basavilbaso | ESC. 92 |
| ESC. NORMAL | ESC. 116 |
| EET 2 | ESC. Esp. 18 |
| COLEGIO NACIONAL | ESC. 83 |
| EET 1 | ESC. 1 |
| ESC. 88 | ESC. 2 |
| ESC. 3 | CTRO DE EDUCACION FISICA 3 |
| ESC. Esp. 11 Ponce de León | ESC. ESP. 10. Basavilbaso |
| ESC. 4 | JARDIN MAT. EVITA. Basavilbaso |
| ESC. 93 | POL. 132 /CECA. Basavilbaso |
| ESC. 48 | ESC 9. Basavilbaso |
| ESC. 109 | ESC 33. Basavilbaso |
| ESC. 117 | ESC 91. Basavilbaso |
| ESC. 38 | INST. CRISTO REY. Basavilbaso |
| ESC. GORRETTI 8 | Esc. 70 "Alejo Peyret". Basavilbaso |
Comentarios