30 DE JUNIO DE 2016
La rectoría de la Esc Sec. N° 3 "José María Sobral" de Villa Mantero cita a los siguientes docentes a fin de retirar sus credenciales 2013/2014
Se solicita que las mismas sean retiradas antes del 30 de Junio de 2016, caso contrario se devolverán a Supervisión Departamental.
| Apellido y Nombre | D.N.I. |
1 | Aguirre Ricardo David | 32.695.565 |
2 | Alem Mariela Noemí | 20.098.157 |
3 | Becker Cristina | 32.731.495 |
4 | Bermudez María Eularia | 16.731.931 |
5 | Caceres Maximiliano Hugo | 22.572.026 |
6 | Chareun Silvia de Lourdes | 17.828.340 |
7 | Euler María Alejandra | 23.677.955 |
8 | Germiniani Lidia Ester | 20.523.863 |
9 | Gonzalez Ramona Claudia Noemí | 20.950.785 |
10 | González Viviana Andrea | 20.670.610 |
11 | Herrera Noelia Soledad | 28.832.043 |
12 | Magni Andrea Leticia | 14.202.189 |
13 | Martín Carmen Beatriz | 17.921.008 |
14 | Mendez Moyano María Gabriela | 23.701.369 |
15 | Morales Claudia Alejandra | 17.828.329 |
16 | Olivera Sandra Jacquelin | 18.774.057 |
17 | Posadas María Mónica | 17.552.624 |
18 | Prado Daniel Orlando | 17.554.185 |
19 | Ramounat Mariela Emilia | 33.226.806 |
20 | Ramounat Marisa Viviana | 22.248.518 |
21 | Remolif Silvana Daniela | 20.099.307 |
22 | Rossi Ana del Carmen | 20.565.046 |
23 | Rostan Natalia Emilce | 29.172.962 |
24 | Toledo Irma Clarisa | 29.014.101 |
Y además retirar credenciales rectificadas
1 | Percara María de los Ángeles | 30.789.453 |
2 | Remolif Edith María de los Ángeles | 34.077.469 |
3 | Rostan Natalia Emilce | 29.172.962 |
4 Rossi Ana del Carmen 20.565.046
Enviado por: "Prensa AGMERUruguay" <prensa@agmeruruguay.com.ar>
Responder mediante la Web | • | Responder a remitente | • | Responder a grupo | • | Crear un tema nuevo | • | Mensajes con este tema (2) |
Comentarios