la Escuela Secundaria N° 20 "Pbro. Juan Bautista Rolando" en suplencia de más de 45 días, pasar por el establecimiento a entregar la hoja de concepto según la resolución 0421 antes del día viernes 08 de abril.
La rectoría de la Esc Sec. N° 3 "José María Sobral" de Villa Mantero cita a los siguientes docentes a fin de retirar sus credenciales:
|
| Apellido y Nombre | D.N.I. |
| 1 | Aguirre Ricardo David | 32.695.565 |
| 2 | Alem Mariela Noemí | 20.098.157 |
| 3 | Alvarez Juana Nanci | 12.038.749 |
| 4 | Alvarez Silvia Cristina | 12.757.503 |
| 5 | Becker Cristina | 32.731.495 |
| 6 | Bermudez María Eularia | 16.731.931 |
| 7 | Caceres Maximiliano Hugo | 22.572.026 |
| 8 | Carballo Iris Evelyn | 27.021.215 |
| 9 | Chareun Silvia de Lourdes | 17.828.340 |
| 10 | Cherot Luis Arístides | 13.835.121 |
| 11 | Denis Miguel Angel | 14.202.075 |
| 12 | Ecker María Teresa | 20.565.012 |
| 13 | Euler María Alejandra | 23.677.955 |
| 14 | Fabro Irma Aracelia | 11.999.716 |
| 15 | Germiniani Lidia Ester | 20.523.863 |
| 16 | Gimenez Rosa Romina | 27.569.914 |
| 17 | Gonzalez Ramona Claudia Noemí | 20.950.785 |
| 18 | González Viviana Andrea | 20.670.610 |
| 19 | Heidenreich Patricia Viviana | 22.065.112 |
| 20 | Herrera Noelia Soledad | 28.832.043 |
| 21 | Magni Andrea Leticia | 14.202.189 |
| 22 | Martín Carmen Beatriz | 17.921.008 |
| 23 | Medina Lourdes | 22.925.236 |
| 24 | Mendez Moyano María Gabriela | 23.701.369 |
| 25 | Morales Claudia Alejandra | 17.828.329 |
| 26 | Olivera Sandra Jacquelin | 18.774.057 |
| 27 | Percara Evangelina María | 36.104.236 |
| 28 | Posadas María Mónica | 17.552.624 |
| 29 | Prado Daniel Orlando | 17.554.185 |
| 30 | Ramounat Mariela Emilia | 33.226.806 |
| 31 | Ramounat Marisa Viviana | 22.248.518 |
| 32 | Ramounat Gabriela Lorena | 30.011.117 |
| 33 | Remolif Silvana Daniela | 20.099.307 |
| 34 | Rivero María Josefa | 6.134.720 |
| 35 | Rossi Ana del Carmen | 20.565.046 |
| 36 | Rostan Natalia Emilce | 29.172.962 |
| 37 | Schaaf Patricia Raquel | 22.065.117 |
| 38 | Toledo Irma Clarisa | 29.014.101 |
| 39 | Villarreal Andrea | 20.855.838 |
Enviado por: "Prensa AGMERUruguay" <prensa@agmeruruguay.com.ar>
| Responder mediante la Web | • | Responder a remitente | • | Responder a grupo | • | Crear un tema nuevo | • | Mensajes con este tema (2) |
Comentarios