Valores de asignaciones familiares a partir del 01 de Julio de 2.015 Decreto Nº1945/15
Concepto | Monto |
Salario familiar. Hijo, Menor a Cargo, prenatal para sueldo neto de hasta $9.820,00 | $ 837,00 |
Salario fliar. Hijo, Menor a Cargo, Prenatal Para sueldo neto mayores a $ 9.820 y menores o iguales a $14.000 | $ 562,00 |
Salario fliar. Hijo, Menor a Cargo, Prenatal Para sueldo neto de más de $ 14.000 y menores a $ 28.710 | $ 338.00 |
Salario fliar. Hijo, Menor a Cargo, Prenatal Para sueldo neto de más de $ 28.710 | $ 136,00 |
Hijos con capacidades diferentes, salarios hasta $ 14.000 | $2.730,00 |
Hijos con capacidades diferentes, salarios mayores de $ 14.000 y hasta $28.710 | $1930,00 |
Hijos con capacidades diferentes, salarios mayores de $ 28.710 | $1.080,00 |
Nacimiento, Salarios hasta $28.710 | $975,00 |
Nacimiento, Salarios mayores a $28.710 | $600,00 |
Adopción, Salarios hasta $28.710 | $5.850,00 |
Adopción, Salarios mayores a $28.710 | $3.600,00 |
Matrimonio, Salarios hasta $28.710 | $1.462,00 |
Matrimonio, Salarios mayores a $28.710 | $900,00 |
Familia Numerosa (3 o más hijos) | $3,00 |
Esposa | $15,00 |
Enviado por: "Prensa AGMERUruguay" <prensa@agmeruruguay.com.ar>
Responder mediante la Web | • | Responder a remitente | • | Responder a grupo | • | Crear un tema nuevo | • | Mensajes con este tema (1) |
Comentarios