Valores de asignaciones familiares a partir del 01 de MARZO de  2.017  Decreto    Nº459/17
| Concepto | Haberes Nominales | Monto | 
| Salario familiar por Hijo, Menor a Cargo,         prenatal | Hasta $ 15.900 | $ 1.246- | 
|  | Mayor de $15.900 hasta $20.232 | $838.- | 
|  | Mayor de $20.232 hasta $41.461 | $504.- | 
|  | Mayor $41.461 | $258.- | 
| Asignación por hijo con capacidades         diferentes | Hasta $20.232 | $4.064.- | 
|  | Mayor de $20.232 hasta $41.461 | $2.873.- | 
|  | Mayor de $41.461 | |
| Asignación por Nacimiento | Hasta $41.461 | $1.452.- | 
|  | Mayor $41.461 | $890.- | 
| Asignación por Adopción | Hasta $41.461 | $8.703.- | 
|  | Mayor $41.461 | $5.357.- | 
| Asignación por Matrimonio | Hasta $41.461 | $2.176.- | 
|  | Mayor $41.461 | $1.338.- | 
Enviado por: "Prensa AGMERUruguay" <prensa@agmeruruguay.com.ar>
| Responder mediante la Web | • | Responder a remitente | • | Responder a grupo | • | Crear un tema nuevo | • | Mensajes con este tema (1) | 
Comentarios