Víctor Hutt es el nuevo Secretario General Departamental
RESULTADO DEPARTAMENTALES DE LAS ELECCIONES CTA
Se desarrollaron en el día de ayer las elecciones para elegir autoridades de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) de los Trabajadores. En el Departamento Uruguay las elecciones se llevaron adelante con absoluta normalidad y una muy buena afluencia de votantes.
A nivel Departamental y Provincial hubo lista única, la 15, que contó con el respaldo de los votantes.
Mediante esta elección fue electo Victor Hutt como nuevo Secretario General de la CTA Uruguay y reelecto Luis Galligo al frente de la CTA Entre Ríos. Desde AGMER Uruguay agradecemos la participación de los afiliados a la CTA.
RESULTADO URNAS DOCENTES
LISTAS | DEPARTAMENTO URUGUAY | PROVINCIA DE ENTRE RÍOS | NACIÓN |
3 | -------------------------- | ---------------------------- | 10 |
5 | -------------------------- | ---------------------------- | 38 |
10 | --------------------------- | ---------------------------- | 29 |
15 | 348 | 342 | -------------------------- |
Blanco | 7 | 13 | 278 |
TOTAL | 355 | 355 | 355 |
RESULTADOS DEPARTAMENTALES TOTALES
LISTAS | DEPARTAMENTO URUGUAY | PROVINCIA DE ENTRE RÍOS | NACIÓN |
3 | -------------------------- | ---------------------------- | 11 |
5 | -------------------------- | ---------------------------- | 43 |
10 | --------------------------- | ---------------------------- | 124 |
15 | 521 | 510 | -------------------------- |
Blanco | 8 | 19 | 351 |
total | 529 | 529 | 529 |
Enviado por: "Prensa AGMERUruguay" <prensa@agmeruruguay.com.ar>
Responder mediante la Web | • | Responder a remitente | • | Responder a grupo | • | Crear un tema nuevo | • | Mensajes con este tema (1) |
Comentarios