Valores de asignaciones familiares a partir de Julio de 2.013
Concepto | Monto |
Salario familiar. Hijo, Menor a Cargo, prenatal para sueldo neto de hasta $ 5.555 | $ 460,00 |
Salario fliar. Hijo, Menor a Cargo, Prenatal Para sueldo neto mayores a $ 5.555 y menores o iguales a $7.915 | $ 320,00
|
Salario fliar. Hijo, Menor a Cargo, Prenatal Para sueldo neto de más de $ 7.915 y menores a $ 16.240 | $ 200,00 |
Salario fliar. Hijo, Menor a Cargo, Prenatal Para sueldo neto de más de $ 16240 | $ 136,00 |
Hijos discapacitados, salarios hasta $ 7915 | $ 1500,00 |
Hijos discapacitados, salarios mayores de $ 7.915 y hasta 16.240 | $ 1200,00
|
Hijos discapacitados, salarios mayores de $ 16.240 | $ 1.080 |
Nacimiento | $750,00 |
Adopción | $4500,00 |
Matrimonio | $1.125,00 |
Familia Numerosa (3 o más hijos) | $3,00 |
Esposa | $15,00 |
| Ayuda Escolar | Escolaridad | Total |
Nivel Inicial | $40,00 | $39,00 | $79,00 |
Primaria | $131,00 | $39,00 | $170,00 |
Media Y Superior | $111,50 | $58,50 | $160,00 |
Escolaridad Educación Especial: El cuádruple de lo que abona en el nivel al que asiste. | |||
Ayuda Escolar Educación Especial: es el doble de lo que se abona en el nivel al que asiste. |
El salario se cobra proporcional a las horas cátedras (Con excepción de Prenatal y Nacimiento).
De | 30% |
De | 50% |
Más de 18 hs. o cargo | 100% |
__._,_.___
.
__,_._,___
Comentarios